Árkalkulátor
Az árkalkulátor célja, hogy szemléltető jelleggel bemutassa a NIS2 alapszintű megfeleléshez szükséges főbb technikai kontrollokat és azok irányadó költségeit. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek hivatalos árajánlatnak.
NIS2 Árkalkulátor
| Tétel | Egységár | Mennyiség | Összesen (Nettó) |
|---|---|---|---|
| Konzultáció /óra | 20 000 Ft | 0 Ft | |
| Felmérés /komp. 1-3 | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| Router-Tűzfal, (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| vagy Tűzfal-IPS/IDS (ajánlott) | 250 000 Ft | 0 Ft | |
| Switch Managed, (kötelező) | 25 000 Ft | 0 Ft | |
| Node (alap) | 200 000 Ft | 0 Ft | |
| LOG (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| SIEM (kötelező) | 150 000 Ft | 0 Ft | |
| IDS/IPS (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| VMS (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| KMS (kötelező) | 150 000 Ft | 0 Ft | |
| MFA (ajánlott) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| PROXY (ajánlott) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| MONITOR (ajánlott) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| AD környezet (NAS) (alap) | 150 000 Ft | 0 Ft | |
| vagy AD környezet (Windows) | 300 000 Ft | 0 Ft | |
| VPN + MFA (kötelező) | 150 000 Ft | 0 Ft | |
| Wi-Fi AD user (ajánlott) | 150 000 Ft | 0 Ft | |
| Backup (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| vagy Backup (Veeam) | 250 000 Ft | 0 Ft | |
| GRC (ajánlott) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| RMM (ajánlott) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| NAS konfigurálás (alap) | 50 000 Ft | 0 Ft | |
| Wi-Fi controller | 50 000 Ft | 0 Ft | |
| Wi-Fi AP /AP | 10 000 Ft | 0 Ft | |
| Patch Management (kötelező) | 50 000 Ft | 0 Ft | |
| Végpont védelem (kötelező) | 100 000 Ft | 0 Ft | |
| Kliens konfigurálás /db (kötelező) | 10 000 Ft | 0 Ft |
Kedvezmény mértéke (%):
Nettó összesen: 0 Ft
Kedvezmény (Ft): -0 Ft
Kedvezményes nettó: 0 Ft
Bruttó végösszeg (27% ÁFA): 0 Ft
A NIS2 rendelet értelmében az alapvető és kötelező biztonsági kontrollok (pl. tűzfal, naplózás, mentés, hozzáférés‑védelem) nem hagyhatók ki. A kalkulátorban szereplő tételek az alapszintű besorolás teljesítéséhez szükséges minimumot tükrözik, ugyanakkor a tényleges megvalósítás mindig az adott szervezet kockázati profiljához, infrastruktúrájához és üzleti környezetéhez igazodik..